Žebříček Olomouckého kraje po sezoně 2004/ 2005
1. 9. 2005
pořadí | Jméno | odddíl | soutěž | |
1. | Alka Rostislav | 85 | OMYA Jeseník | 2.Liga |
2. | Matějíček Miloš ml. | 75 | OMYA Jeseník | 2.Liga |
3. | Kvapil Oldřich | 77 | SK Přerov | 3.Liga |
4. | Wiesner Petr | 64 | Pramet Šumperk | 3.Liga |
5. | Holáň Pavel | 78 | S. Nový Svět | 3.Liga |
6. | Janoštík Petr | 66 | OMYA Jeseník | 2.Liga |
7. | Matějíček Miloš st. | 47 | OMYA Jeseník | 2.Liga |
8. | Rybár Petr | 74 | OMYA Jeseník | 3.Liga |
9. | Píša Radovan | 74 | Pramet Šumperk | 3.Liga |
10. | Žvátora Miroslav | 74 | Pramet Šumperk | 3.Liga |
11. | Müller Jiří | 58 | Pramet Šumperk | 3.Liga |
12. | Kumstát Roman | 74 | OP Prostějov | Divize |
13. | Matějíček Martin | 81 | OMYA Jeseník | 3.Liga |
14. | Schopf Karel | 65 | OMYA Jeseník | 3.Liga |
15. | Stužka Petr | 77 | OP Prostějov | Divize |
16. | Jurčák Milan | 79 | OMYA Jeseník | 3.Liga |
17. | Markovič Pavel | 75 | SK Přerov | 3.Liga |
18. | Coufal Igor | 61 | S.Šternberk | Divize |
19. | Sedláček Ladislav | 71 | S. Nový Svět | 3.Liga |
20 | Gargel Zbyněk | 67 | Sokol Neředín | Divize |
21.-30. | Urban Oto | 87 | LOKO Zábřeh | Divize |
Brátel Zdeněk | 67 | S. Nový Svět | 3.Liga | |
Štěpánek Martin | 72 | TJ. Krnov | Divize | |
Stuchlý Rostislav | 58 | TTC Mohelnice | Kraj I | |
Galetka Tomáš | 72 | TJ. Krnov | Divize | |
Chalupa Jakub | 86 | Sokol Neředín | Divize | |
Dubský Pavel | 89 | Sokol Neředín | Divize | |
Krajčovič Jan | 85 | TJ. Krnov | Divize | |
Vinkler Vladimír | 56 | Omya Jeseník | Kraj I | |
Holiš Roman | 72 | S. Nový Svět | 3.Liga | |
31.-40. | Šuba Bedřich | 76 | Sigma Hranice | Kraj I |
Vorlický Pavel | 68 | S.Šternberk | Divize | |
Grmela Aleš | 68 | S. Nový Svět | 3.Liga | |
Flaišinger Richard | 50 | SK Přerov | 3.Liga | |
Řehulka Michal | 86 | OP Prostějov | Divize | |
Kalabis Petr | 71 | Sokol Čechovice | Divize | |
Senohrábek Zdeněk | 44 | Omya Jeseník | Kraj I | |
ŠťastnýZdeněk | 64 | Sokol Čechovice | Divize | |
Žatecký Vladimír | 64 | TJ. Krnov | Divize | |
Jančík Jiří | 73 | OP Prostějov | Divize | |
41.-60. | Maděrka Svatopluk | 60 | SK Přerov | Divize |
Kohoutek Milan | 50 | TTC Mohelnice | Kraj I | |
Plesník Jiří | 64 | Slavoj Bruntál | Kraj I | |
Švesták Drahoslav | 51 | Sokol Kolšov | Kraj I | |
Šimek Pavel | 48 | Omya Jeseník | Kraj I | |
Štěpán Jiří | 70 | OP Prostějov | Kraj I | |
Šťastný Jaroslav | 66 | Sokol Čechovice | Divize | |
Formánek Jakub | 89 | Pramet Šumperk | Divize | |
Vyvial Jaromír | 48 | TJ. Krnov | Divize | |
Zbořil Radek | 68 | Sigma Lutín | Kraj I | |
Plšek Josef | 66 | SK Přerov | Divize | |
Žůrek František | 66 | SK Přerov | Divize | |
Milek Petr | 78 | LOKO Zábřeh | Divize | |
Chromec Martin | 72 | Sokol Neředín | Divize | |
Kumstát Martin | 76 | OP Prostějov | Kraj I | |
Jarmar Petr | 75 | LOKO Zábřeh | Divize | |
Benek Jaromír | 62 | Sokol Čechovice | Divize | |
Finger Jaroslav | 71 | Pramet Šumperk | Divize | |
Divina Jiří | 86 | SK Přerov | Divize | |
Merta Ivan | 52 | Sokol Hor. Životice | Kraj II.B | |
61.-80. | Hlošek Karel | 45 | OP Prostějov | Kraj I |
Čapčuch Josef | 68 | S.Šternberk | Divize | |
Zigáček Pavel | 79 | LOKO Zábřeh | Divize | |
Kvapil Tomáš | 48 | Sokol Čechovice | Kraj II.A | |
Koutný Pavel | 70 | Sokol Buk | Kraj I | |
Richter David | 73 | OP Prostějov | Divize | |
Hojgr Jan | 90 | TTC Mohelnice | Kraj I | |
Pazdera Jaroslav | 65 | Sokol Buk | Kraj I | |
Krupa Lukáš | 82 | EMPAX Mikulovice | Divize | |
Běhal Milan | 53 | Sokol Neředín | Divize | |
Pavelek Miroslav | 53 | Sokol Hor. Životice | Kraj II.B | |
Holub Oto | 62 | SK Přerov | Divize | |
Novotný Eduard | 49 | Sokol Velké Losiny | Divize | |
Pokorný Josef | 70 | EMPAX Mikulovice | Divize | |
Sopčák Lukáš | 79 | EMPAX Mikulovice | Divize | |
Brunclík Zdeněk | 58 | ATS Mě Albrechtice | Kraj II.B | |
Chytil Milan | 65 | OP Prostějov | Kraj I | |
Ptáček Jaroslav | 63 | Slavoj Bruntál | Kraj I | |
Bluma Jindřich | 88 | SK Přerov | Divize | |
Janů Vojtěch | 80 | SVČ Rýmařov | Kraj II.B | |
81.-100. | Brzokoupil Jiří | 50 | Sokol Neředín | Kraj II.A |
Ondra David | 70 | Sokol Vrbno | Kraj II.B | |
Schovanec Zdeněk | 76 | Techn. Chropyně | Kraj II.A | |
Netesal Jiří | 71 | SK Přerov | Divize | |
Schartel Petr | 78 | Loko Zábřeh | Kraj II.B | |
Hudáček jiří | 87 | EMPAX Mikulovice | Divize | |
Vlčko Michal | 40 | Omya Jeseník | Kraj II.B | |
Slovák Martin | 81 | S.Šternberk | Divize | |
Čecháček Radek | 80 | Loko Zábřeh | Kraj II.B | |
Honemann Vlastimil | 59 | Sokol Velké Losiny | Divize | |
Rytíř Pavel | 67 | Sokol Lipník | Kraj I | |
Malý Jan | 71 | Pramet Šumperk | Divize | |
Burda Milan | 64 | Sokol Opatovice | Kraj II.A | |
Pecha Milan | 62 | Sokol Opatovice | Kraj II.A | |
Šoc Milan | 80 | SK Přerov | Kraj II.A | |
Luňáček Jiří | 75 | TTC Šumperk | Kraj I | |
Hrstka Miroslav | 65 | Slavoj Bruntál | Kraj I | |
Stryk Zdeněk | 72 | TJ Postřelmov | Kraj I | |
Zavadil Jan | 56 | SK Přerov | Divize | |
Vykopal Jaroslav | 63 | Sigma Hranice | Kraj I | |
101.-120. | Haněl Jiří | 89 | Pramet Šumperk | Divize |
Zapletal Miroslav | 64 | Techn. Chropyně | Kraj II.A | |
Wiesner Zdeněk | 48 | TTC Šumperk | Kraj I | |
Mišun Miroslav | 50 | S. Šternberk | Kraj II.A | |
Koval Michal | 76 | Olympie Bruntál | Kraj I | |
Ludka Jaroslav | 66 | Sigma Hranice | Kraj I | |
Podešva Jiří | 88 | Sokol Neředín | Divize | |
Chytil Miroslav | 49 | S. Nový Svět | Kraj II.A | |
Dorazil Václav | 85 | SK Přerov | Divize | |
Janoušek Vladimír | 61 | Omya Jeseník | Kraj II.B | |
Horák Jiří | 61 | Sokol Lipník | Kraj I | |
Kašpárek Oldřich | 50 | Sokol Hor. Životice | Kraj II.B | |
Král Milan | 70 | OP Prostějov | Kraj II.A | |
Zapletal Jan | 87 | OP Prostějov | Kraj II.A | |
Matějka Pavel | 75 | Sokol Čechovice | Kraj II.A | |
Matyáš Jaroslav | 53 | TJ Krnov | Kraj II.B | |
Vrabka Leo | 56 | ATS Mě Albrechtice | Kraj II.B | |
Holík Petr | 79 | Sokol Neředín | Divize | |
Cetkovský Martin | 86 | OP Prostějov | Kraj II.A | |
Tomášek Milan | 66 | Sokol Jedlí | Kraj II.B | |
121.-140. | Zavřel Josef | 53 | Sokol Buk | Kraj I |
VranaTomáš | 80 | S. Nový Malín | Kraj II.A | |
Zigmund David | 75 | Sokol Lipník | Kraj I | |
Veselý Jindřich | 86 | Slavoj Bruntál | Kraj I | |
Vojtek Roman | 71 | Sokol Hor. Životice | Kraj II.B | |
Krudenc Martin | 75 | SK Přerov | Kraj II.A | |
Dorazil Václav | 85 | SK Přerov | Kraj II.A | |
Jahn Michal | 74 | OP Prostějov | Kraj II.A | |
Němeček Ladislav | 48 | Sigma Hranice | Kraj I | |
Lechner Radim | 87 | SK Přerov | Kraj II.A | |
Seibert Dalibor | 47 | Sp Mikulovice | Kraj II.B | |
Hostěnský Robert | 71 | Olympie Bruntál | Kraj I | |
Rektořík Bronislav | 64 | SVČ Rýmařov | Kraj II.B | |
Lattner Kamil | 74 | Olympie Bruntál | Kraj I | |
Hampl Jiří | 63 | Sigma Lutín | Kraj II.A | |
Devan Jan | 57 | Sokol Šternberk | Kraj II.A | |
Cikryt Petr | 58 | Sokol Velké Losiny | Divize | |
Agachi Konstantin | 48 | TTC Šumperk | Kraj I | |
Slavík Ota | 70 | Sokol Vrbno | Kraj II.B | |
Vejmola Antonín | 87 | S. Šternberk | Kraj II.A | |
141.-160. | Václavík Oldřich | 49 | Dol. Studénky | 1.R |
Sohr Radovan | 65 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
Haltmar Luděk | 73 | Sokol Jedlí | Kraj II.B | |
Válek Petr | 71 | TJ Zlaté Hory | 1.R | |
Švanda Radovan | 61 | Gran. Mor. Beroun | Kraj II.B | |
Kusmič Vlastimil | 61 | Gran. Mor. Beroun | Kraj II.B | |
Kašpar Karel | 62 | Sokol Kolšov | Kraj I | |
Smolík Michal | 78 | Sokol Velké Losiny | Divize | |
Janoušek Michal | 86 | Omya Jeseník | Kraj II.B | |
Zitta David | 87 | Loko Zábřeh | Kraj II.B | |
Honemann Vlastimil | 81 | TJ Postřelmov | Kraj I | |
Sedlák Jiří | 81 | Sp Mikulovice | Kraj II.B | |
Čermák Martin | 70 | Sokol Kolšov | Kraj I | |
Zbořil Marek | 73 | ASPV ZŠ Javorník | 1.R | |
Piták Alexandr | 59 | Sokol Šternberk | Kraj II.A | |
Snášel František | 61 | TJ Postřelmov | Kraj I | |
Fňukal Zdeněk | 51 | Omya Jeseník | Kraj I | |
Stejskal Ladislav | 50 | Omya Jeseník | Kraj II.B | |
Měrka František | 44 | Olympia Bruntál | 1.R | |
Stuchlý Martin | 86 | TTC Mohelnice | Kraj I | |
161.-180. | Trebulák Ladislav | 50 | Slavoj Bruntál | Kraj I |
Duchaň Stanislav | 86 | TTC Mohelnice | Kraj I | |
Sieratowsky Pavel | 53 | Dol. Studénky | 1.R | |
Pešan Rudolf | 47 | Sokol Lipník | 1.Ř | |
Srb Pavel | 64 | TJ Bludov | 1.R | |
Šteigl Josef | 72 | ASPV ZŠ Javorník | 1.R | |
Bortl Milan | 64 | S. Nový Svět | Kraj II.A | |
Altman Petr | 66 | Sokol Jedlí | Kraj II.B | |
Vysloužil Radek | 66 | Sokol Neředín | Kraj II.A | |
Cigánek Josef | 59 | Sokol Opatovice | Kraj II.A | |
Vlček Vojtěch | 55 | Sokol Dubicko | Kraj II.B | |
Klos Otto | 44 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
Hrachovec Luděk | 76 | Sigma Hranice | Kraj I | |
Nesvadba David | 77 | Techn. Chropyně | Kraj II.A | |
Černoch Alois | 89 | S. Šternberk | Kraj II.A | |
Polák Aleš | 65 | SVČ Rýmařov | Kraj II.B | |
Krajčovič František | 56 | Olympie Bruntál | Kraj I | |
Kollman Vladimír | 58 | Sigma Lutín | Kraj I | |
Švéda Marek | 81 | Sokol Kolšov | Kraj I | |
Pokorný Milan | 62 | ATS Mě Albrechtice | Kraj II.B | |
181.-200. | Gomola Jan | 87 | Sokol Vrbno | Kraj II.B |
Kubíček Roman | 63 | S. Nový Malín | Kraj II.A | |
Ludka Lubomír | 68 | Sokol Opatovice | Kraj II.A | |
Škvařil Luděk | 86 | OP Prostějov | Kraj II.A | |
Suchý Petr | 68 | Sp Mikulovice | Kraj II.B | |
Kouřil Jaroslav | 63 | Sokol Kolšov | Kraj I | |
Jarmara Martin | 79 | Sokol Jedlí | Kraj II.B | |
Vítek Zdeněk | 54 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
Braný Milan | 81 | Sokol Dubicko | Kraj II.B | |
Žvátora Jaroslav | 86 | S. Šternberk | Kraj II.A | |
Adámek Zdeněk | 75 | S. Nový Malín | Kraj II.A | |
Makovec Rostislav | 57 | Sokol Čechovice | Kraj II.A | |
Velešík Josef | 67 | Sokol Čechovice | Kraj II.A | |
Frankovič Jaroslav | 54 | Sokol Lipník | Kraj I | |
Haluska Roman | 88 | SK Přerov | Kraj II.A | |
Harazín Peter | 48 | Sp Mikulovice | Kraj II.B | |
Lukeš Stanislav | 61 | Omya Jeseník | Kraj II.B | |
Horák Luděk | 66 | Sokol Dubicko | Kraj II.B | |
Hrubý Leo | 62 | Sokol Buk | Kraj I | |
Kozák Petr | 58 | TJ Krnov | Kraj II.B | |
201.-247. | Kolisko Vlastimil | 44 | S. Nový Svět | Kraj II.A |
Blaháček Ivo | 73 | TJ Postřelmov | Kraj I | |
Chrastina Jiří | 65 | Techn. Chropyně | Kraj II.A | |
Gargel Miroslav | 41 | Sigma Lutín | Kraj II.A | |
Braný Milan | 53 | Sokol Dubicko | Kraj II.B | |
Petko Jan | 82 | TTC Šumperk | Kraj I | |
Poliak Jaroslav | 69 | Sokol Hor. Životice | Kraj II.B | |
Andrýsek Jiří | 68 | Sigma Hranice | Kraj II.A | |
Maixner Vladimír | 61 | TTC Šumperk | Kraj II.B | |
Hlobil Jan | 62 | TJ Krnov | Kraj II.B | |
Daniel Jan | 75 | Loko Zábřeh | Kraj II.B | |
Novák Karel | 45 | Sokol Velké Losiny | Divize | |
Tlach Miroslav | 84 | Sigma Lutín | Kraj II.A | |
Kolík Petr | 65 | Sokol Čechovice | Kraj II.A | |
Škrla David | 69 | TJ Krnov | Kraj II.B | |
Vybíral Lukáš | 87 | Sigma Lutín | Kraj I | |
Začal Martin | 81 | Sigma Lutín | Kraj I | |
Vavera Jaroslav | 48 | TJ Krnov | Kraj II.B | |
Matulík Tomáš | 71 | Gran. Mor. Beroun | Kraj II.B | |
Langer Rudolf | 59 | Sokol Dubicko | Kraj II.B | |
Bereza Oldřich | 51 | SK Přerov | Kraj II.A | |
Veselý Jindřich | 55 | Slavoj Bruntál | Kraj I | |
Muller Lukáš | 81 | TTC Šumperk | Kraj II.B | |
Doležel Roman | 64 | S. Nový Svět | Kraj II.A | |
Kuropatwa Robert | 88 | SK Přerov | Divize | |
Matýs Tomáš | 78 | TJ Postřelmov | Kraj I | |
Gluck Roman | 74 | Gran. Mor. Beroun | Kraj II.B | |
Bařina Jiří | 92 | SK Přerov | Kraj II.A | |
Cyprich Jiří | 86 | ATS Mě Albrechtice | Kraj II.B | |
Janda František | 48 | Sokol Velké Losiny | Divize | |
Chovaniok Jan | 32 | ATS Mě Albrechtice | Kraj II.B | |
Šrom Zdeněk | 55 | S. Nový Svět | Kraj II.A | |
Ocknecht Jiří | 75 | Techn. Chropyně | Kraj II.A | |
Směšný Tomáš | 86 | Pramet Šumperk | Divize | |
Šmíd Ondřej | 64 | TTC Šumperk | Kraj II.B | |
Kubánek Martin | 86 | Sokol Šternberk | Kraj II.A | |
PočIvan | 47 | Sokol Šternberk | Kraj II.A | |
Vymětal František | 44 | S. Nový Svět | Kraj II.A | |
Lošták Martin | 78 | Sokol Čechovice | Kraj II.A | |
Vémola Martin | 85 | Sokol Šternberk | Kraj II.A | |
Černoch Marek | 87 | Sokol Šternberk | Kraj II.A | |
Přikryl Karel | 87 | Sigma Lutín | Kraj II.A | |
Vybíral Petr | 89 | Sigma Lutín | Kraj II.A | |
Plichta Lubomír | 57 | Gran. Mor. Beroun | Kraj II.B | |
Stacho Libor | 66 | SVČ Rýmařov | Kraj II.B | |
Vejmola Libor | 87 | Sigma Lutín | Kraj II.A | |
Kovačík Roman | 89 | Sigma Lutín | Kraj II.A |
Komentáře
Přehled komentářů
nNkv53 <a href="http://ptmzcoqlxvyh.com/">ptmzcoqlxvyh</a>, [url=http://fmtonmelsgke.com/]fmtonmelsgke[/url], [link=http://uhmsiptgempm.com/]uhmsiptgempm[/link], http://cwcftndspeqg.com/
chfdfo@bbrijj.com - cWQxsbCMRvlGTiK