Výsledky krajských přeborů mužů a žen
Dne 18. 1. 2020 se konaly krajské přebory v Postřelmově. Na startovní listině bylo 45 mužů a 10 žen. Za náš klub v kategorii mužů startovalo 6 hráčů (Michal Palásek, Jakub Olejník, Bořek Otáhal, Ondra Skalský, Michal Jarolím a Pavel Hejduk) a v kategorii žen Katka Ďuláková. Naši hráči se ve všech kategoriích umístili na předních příčkách a potvrdili tak výbornou úroveň stolního tenisu klubu SK Přerov. Výsledky jsou o to lepší, že většina hráčů patří stále do mládežnických kategorií, pro které má klub SK Přerov (trenér Jaromír Zlámal) propracovanou strategii tréninků od dětí až po výkonnostní sportovce.
Všem velký dík a gratulace!!!
Pořadí na prvních 8 místech - jednotlivci | ||||
Muži | Ženy | |||
1. Palásek Michal | SK Přerov | 1. Glucková Lenka | TJ Granitol Moravský Beroun | |
2. Olejník Jakub | SK Přerov | 2. Veiglová Jarmila | TJ Olympia Bruntál | |
3. Král Filip | TJ Chropyně | 3. Ďuláková Kateřina | SK Přerov | |
4. Otáhal Bořek | SK Přerov | 4. Solařová Květa | SK Kolšov | |
5. Skalský Ondřej | SK Přerov | 5. Kreuzigerová Lucie | TJ Sokol Štíty | |
6. Jarolím Tomáš | SK Přerov | 6. Mazalová Veronika | TJ Olympia Bruntál | |
7. Veigl Lukáš | KST Jeseník | 7. Švanová Zuzana | TJ Sokol Vrbno pod Pradědem | |
8. Rybár Petr | KST Město Albrechtice | 8. Skokanová Lenka | TTC Pramet Šumperk | |
Pořadí na prvních 4 místech - čtyřhry | ||||
Čtyřhra mužů | ||||
1. Otáhal Bořek, Palásek Michal (SK Přerov) | ||||
2. Olejník Jakub, Skalský Ondřej (SK Přerov) | ||||
3. – 4. Veigl Lukáš, Honemann Vlastimil (KST Jeseník) | ||||
3. – 4. Král Filip, Plšek Josef (TJ Chropyně) | ||||
Čtyřhra žen | ||||
1. Ďuláková Kateřina (SK Přerov); Glucková Lenka (TJ Granitol Moravský Beroun) | ||||
2. Mazalová Veronika, Mazalová Klaudie (TJ Olympia Bruntál) | ||||
3. – 4. Veiglová Jarmila (TJ Olympia Bruntál); Skokanová Lenka (TTC Pramet Šumperk) | ||||
3. – 4. Solařová Květa (SK Kolšov); Kreuzigerová Lucie (TJ Sokol Štíty) | ||||
Smíšená čtyřhra | ||||
1. Otáhal Bořek (SK Přerov); Glucková Lenka (TJ Granitol Moravský Beroun) | ||||
2. Veigl Lukáš (KST Jeseník); Veiglová Jarmila (TJ Olympia Bruntál) | ||||
3. – 4. Müller Jiří, Skokanová Lenka (TTC Pramet Šumperk) | ||||
3. – 4. Rybár Petr (KST Město Albrechtice); Mazalová Veronika (TJ Olympia Bruntál) |