Postavení našich mužských družstev
Blíží se konec sezóny (zbývají poslední 4 kola), tak se můžeme podívat na postavení našich družstev. Důležité zápasy čekají naše Ačko. Je potřeba zabodovat a vyhnout se tak posledním třem místům zaručující automatický sestup. Tým B má na 98% zajištěny postup do 3. ligy. V předposledním kole by musel prohrát s týmem Neředína 10:0 a to je nepravděpodobné díky zkušenostem a kvalitě týmu.Tým C, D a E dohrávají soutěž v poklidném středu. Tým F udrží druhé postupové místo do regionu 1. Tým H si také udrží pěkné druhé místo. Tým G složený převážně z našich juniorů drží 8. pozici.
Tabulka 3. liga
1. | Siko Orlová B | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 171:95 | 48 |
2. | Robot Mokré Lazce B | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 170:92 | 48 |
3. | Slezan Opava A | 19 | 13 | 1 | 5 | 0 | 174:120 | 46 |
4. | Mittal Ostrava C | 18 | 8 | 3 | 7 | 0 | 149:132 | 37 |
5. | Baník Havířov C | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 120:130 | 36 |
6. | TTC Poruba A | 19 | 7 | 2 | 10 | 0 | 136:166 | 35 |
7. | Sokol Brušperk A | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 134:144 | 34 |
8. | TJ Rožnov pod Radhoštěm A | 18 | 5 | 6 | 7 | 0 | 133:148 | 34 |
9. | SK Přerov A | 18 | 6 | 4 | 8 | 0 | 130:149 | 34 |
10. | Pramet Šumperk A | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 131:149 | 31 |
11. | Omya Jeseník B | 18 | 2 | 5 | 11 | 0 | 107:170 | 27 |
12. | MSV Studénka A | 18 | 3 | 2 | 13 | 0 | 104:164 | 26 |
Tabulka Divize
1. | SK Přerov B | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 179:52 | 53 |
2. | T.J. Sokol Olomouc Neředín A | 18 | 16 | 1 | 1 | 0 | 170:83 | 51 |
3. | OMYA KST Jeseník C | 18 | 11 | 3 | 4 | 0 | 158:97 | 43 |
4. | T.J. Sokol Olomouc Neředín B | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 141:135 | 38 |
5. | SK Přerov C | 18 | 9 | 1 | 8 | 0 | 137:127 | 37 |
6. | T.J. Sokol Šternberk A | 18 | 8 | 2 | 7 | 1 | 123:144 | 35 |
7. | TJ Sokol Čechovice B | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 140:132 | 34 |
8. | TJ Sigma Hranice A | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 128:159 | 31 |
9. | TJ Sokol Čechovice C | 18 | 2 | 6 | 10 | 0 | 105:167 | 28 |
10. | TJ Sokol Buk A | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 103:156 | 27 |
11. | TJ OP Prostějov B | 18 | 2 | 5 | 11 | 0 | 105:168 | 27 |
12. | TJ Sokol Kolšov A | 18 | 3 | 3 | 12 | 0 | 97:166 | 27 |
Tabulka KPI
1. | TJ Chropyně A | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 180:56 | 54 |
2. | TJ Krnov A | 18 | 14 | 2 | 2 | 0 | 164:88 | 48 |
3. | TJ Postřelmov A | 18 | 11 | 2 | 5 | 0 | 157:107 | 42 |
4. | TJ Sokol Bludov A | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 142:131 | 39 |
5. | SK Přerov D | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 133:133 | 36 |
6. | TJ Slavoj Bruntál A | 18 | 9 | 0 | 9 | 0 | 120:137 | 36 |
7. | TJ Sokol Ondratice A | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 139:139 | 35 |
8. | TJ Sokol Jezernice A | 18 | 7 | 1 | 10 | 0 | 118:144 | 33 |
9. | OMYA Jeseník D | 18 | 4 | 5 | 9 | 0 | 128:150 | 31 |
10. | T.J. Sokol Neředín C | 18 | 5 | 3 | 10 | 0 | 107:147 | 31 |
11. | SK Rakov A | 18 | 4 | 3 | 11 | 0 | 128:158 | 29 |
12. | TJ Sokol Jedlí A | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 54:180 | 18 |
Tabulka KPII
1. | TJ Sokol Tovačov A | 18 | 14 | 3 | 1 | 0 | 205:119 | 49 |
2. | TJ Sigma Hranice B | 18 | 10 | 3 | 5 | 0 | 177:147 | 41 |
3. | T.J. Sokol Šternberk B | 18 | 9 | 3 | 6 | 0 | 173:151 | 39 |
4. | SK Přerov E | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 168:156 | 38 |
5. | T.J. Sokol Nový Svět A | 18 | 7 | 6 | 5 | 0 | 167:157 | 38 |
6. | TJ Sokol Čechovice D | 18 | 7 | 5 | 6 | 0 | 170:154 | 37 |
7. | TJ l Moravský Beroun A | 18 | 8 | 2 | 8 | 0 | 161:163 | 36 |
8. | TJ Sokol Buk B | 18 | 6 | 5 | 7 | 0 | 147:177 | 35 |
9. | TJ Sokol Kojetín A | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 133:191 | 34 |
10. | TJ Sigma Lutín A | 18 | 7 | 2 | 9 | 0 | 158:166 | 34 |
11. | TJ Sokol Němčice A | 18 | 4 | 6 | 8 | 0 | 165:159 | 32 |
12. | T.J. Sokol Náklo A | 18 | 0 | 1 | 17 | 0 | 120:204 | 19 |
Tabulka Region II
1. | TJ Sokol Jezernice B | 21 | 17 | 1 | 3 | 0 | 243:135 | 56 |
2. | SK Přerov F | 21 | 17 | 1 | 2 | 1 | 249:129 | 55 |
3. | Sokol Dolní Újezd B | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 213:165 | 48 |
4. | SK Rakov B | 21 | 12 | 3 | 6 | 0 | 207:171 | 48 |
5. | TJ Sokol Buk C | 20 | 14 | 0 | 6 | 0 | 209:151 | 48 |
6. | TJ Sokol Opatovice A | 21 | 10 | 3 | 8 | 0 | 190:188 | 44 |
7. | Sokol Brodek A | 21 | 9 | 2 | 10 | 0 | 190:188 | 41 |
8. | TJ Sokol Kojetín C | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | 184:176 | 37 |
9. | TJ Hustopeče A | 21 | 6 | 2 | 13 | 0 | 167:211 | 35 |
10. | TJ Spartak Milotice B | 21 | 5 | 2 | 14 | 0 | 154:224 | 33 |
11. | TJ Sigma Hranice D | 21 | 6 | 0 | 15 | 0 | 152:226 | 33 |
12. | SDH Hlinsko C | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92:286 | 21 |
Tabulka:Region III A
1. | TJ Sokol Tovačov C | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 267:75 | 54 |
2. | SK Přerov H | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 241:101 | 52 |
3. | TJ Sokol Lipník B | 18 | 13 | 2 | 3 | 0 | 237:87 | 46 |
4. | TJ Sokol Čekyně B | 19 | 12 | 3 | 4 | 0 | 221:121 | 46 |
5. | TJ Sokol Dolní Újezd D | 19 | 10 | 2 | 7 | 0 | 192:150 | 41 |
6. | TJ Sokol Dřevohostice B | 18 | 8 | 4 | 6 | 0 | 173:151 | 38 |
7. | TJ Chropyně D | 19 | 6 | 2 | 11 | 0 | 151:191 | 33 |
8. | SK Všechovice B | 19 | 5 | 3 | 11 | 0 | 138:204 | 32 |
9. | TJ Sokol Dolní Újezd E | 20 | 5 | 2 | 13 | 0 | 140:220 | 32 |
10. | SDH Lhota B | 20 | 2 | 0 | 18 | 0 | 81:279 | 24 |
11. | Sokol Vlkoš A | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 31:293 | 18 |
Tabulka:Region III. B
1. | TJ Sokol Loučka B | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 273:87 | 59 |
2. | SDH Lhota A | 19 | 17 | 0 | 2 | 0 | 243:99 | 53 |
3. | TJ Sokol Opatovice B | 19 | 12 | 1 | 6 | 0 | 221:121 | 44 |
4. | TJ Sokol Dolní Újezd C | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 213:111 | 43 |
5. | TJ Hustopeče B | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 182:160 | 39 |
6. | TJ Sigma Hranice E | 18 | 9 | 2 | 7 | 0 | 182:142 | 38 |
7. | Tj Sokol Černotín A | 17 | 9 | 2 | 6 | 0 | 164:142 | 37 |
8. | SK Přerov G | 20 | 5 | 0 | 15 | 0 | 89:271 | 30 |
9. | SK Rakov C | 19 | 4 | 1 | 14 | 0 | 129:213 | 28 |
10. | SK Všechovice A | 19 | 1 | 0 | 18 | 0 | 70:272 | 21 |
11. | TJ Chropyně C | 18 | 1 | 0 | 17 | 0 | 88:236 | 20 |