Konečná tabulka divize
24. 3. 2013
Tabulka:
1. | OMYA Jeseník B | 22 | 18 | 2 | 2 | 0 | 212:93 | 60 |
2. | Pramet Šumperk A | 22 | 16 | 1 | 5 | 0 | 199:122 | 55 |
3. | TJ Chropyně A | 22 | 15 | 1 | 6 | 0 | 182:120 | 53 |
4. | TJ Sokol Čechovice B | 22 | 12 | 6 | 4 | 0 | 202:152 | 52 |
5. | TJ Sokol Němčice A | 22 | 14 | 1 | 7 | 0 | 180:120 | 51 |
6. | T.J. Sokol Šternberk A | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 168:182 | 41 |
7. | TJ Sokol Ondratice A | 22 | 8 | 3 | 11 | 0 | 146:187 | 41 |
8. | SK Přerov C | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | 160:184 | 40 |
9. | SK Přerov D | 22 | 7 | 4 | 11 | 0 | 146:185 | 40 |
10. | TJ Sigma Hranice A | 22 | 8 | 1 | 13 | 0 | 139:183 | 39 |
11. | TJ Sokol Čechovice C | 22 | 2 | 4 | 16 | 0 | 131:212 | 30 |
12. | TJ Sokol Kolšov A | 22 | 0 | 4 | 18 | 0 | 91:216 | 26 |
Olda - K divizi