Aktualní pořadí divize
2. 11. 2006
Divize muži
Tabulka soutěže po 5. kole - Základní část
Název mužstva | Utkání | Výher | Remíz | Proher | Kont. | Sety | Zápasy | Body | Vzaju | Vzajs | Vzajz | B | |
1. | Přerov A | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 230:143 | 67:23 | 15 | ||||
2. | Šumperk B | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 194:137 | 55:34 | 13 | ||||
3. | Čechovice A | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124:79 | 51:21 | 12 | ||||
4. | Neředín A | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 141:145 | 44:46 | 11 | 1-0-0-0 | 43:28 | 12:6 | 3 |
5. | Přerov B | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 178:185 | 45:45 | 11 | 0-0-1-0 | 28:43 | 6:12 | 1 |
6. | Jeseník C | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 146:179 | 35:54 | 9 | ||||
7. | Krnov A | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 120:81 | 36:18 | 7 | ||||
8. | Šternberk A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 136:148 | 39:51 | 7 | ||||
9. | Bruntál A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 133:149 | 37:53 | 7 | ||||
10. | Buk A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 118:160 | 34:56 | 7 | ||||
11. | Hranice A | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 89:178 | 30:60 | 7 | ||||
12. | Prostějov B | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 130:155 | 30:42 | 6 |
Komentáře
Přehled komentářů
erqUAx <a href="http://yovkmxjdbdzo.com/">yovkmxjdbdzo</a>, [url=http://dtebsdkvgsjb.com/]dtebsdkvgsjb[/url], [link=http://fqnznxcxmzvx.com/]fqnznxcxmzvx[/link], http://wwothcnchpbr.com/
qyazkw@zsmqft.com - GcWZgzFAGkBkJZcT